6.4 KiB
Выручка по синтетическим заказам
Период охватывает даты от первого до последнего принятого заказа включительно. Нулевой день внутри диапазона считаем днём без заказов. Полнота исходных данных для таких дней не подтверждена.
Топ категорий
Пять категорий с наибольшей суммарной выручкой. При равенстве порядок определяется названием.
| Категория | Заказы, шт. | Выручка, коп. |
|---|---|---|
| Электроника | 310 | 391080190 |
| Товары для дома | 293 | 349440300 |
| Спорт | 302 | 338855762 |
| Одежда | 295 | 307648084 |
| Книги | 281 | 299951820 |
Динамика общей выручки
Сумма по всем категориям за календарный день и изменение к предыдущему дню. Для первой даты изменение не определено.
| Дата | Выручка, коп. | Изменение, коп. |
|---|---|---|
| 2024-01-01 | 5234207 | — |
| 2024-01-02 | 15959605 | 10725398 |
| 2024-01-03 | 13252392 | -2707213 |
| 2024-01-04 | 17152115 | 3899723 |
| 2024-01-05 | 17877952 | 725837 |
| 2024-01-06 | 15339640 | -2538312 |
| 2024-01-07 | 19892270 | 4552630 |
| 2024-01-08 | 25490951 | 5598681 |
| 2024-01-09 | 14691064 | -10799887 |
| 2024-01-10 | 9513666 | -5177398 |
| 2024-01-11 | 14198281 | 4684615 |
| 2024-01-12 | 22484473 | 8286192 |
| 2024-01-13 | 19967837 | -2516636 |
| 2024-01-14 | 19375849 | -591988 |
| 2024-01-15 | 25760629 | 6384780 |
| 2024-01-16 | 32761991 | 7001362 |
| 2024-01-17 | 17439350 | -15322641 |
| 2024-01-18 | 25226964 | 7787614 |
| 2024-01-19 | 16038444 | -9188520 |
| 2024-01-20 | 13482523 | -2555921 |
| 2024-01-21 | 25309562 | 11827039 |
| 2024-01-22 | 25405924 | 96362 |
| 2024-01-23 | 16170985 | -9234939 |
| 2024-01-24 | 19929525 | 3758540 |
| 2024-01-25 | 13812648 | -6116877 |
| 2024-01-26 | 20075426 | 6262778 |
| 2024-01-27 | 13037503 | -7037923 |
| 2024-01-28 | 22508862 | 9471359 |
| 2024-01-29 | 16052452 | -6456410 |
| 2024-01-30 | 18644889 | 2592437 |
| 2024-01-31 | 11619914 | -7024975 |
| 2024-02-01 | 20804046 | 9184132 |
| 2024-02-02 | 9864238 | -10939808 |
| 2024-02-03 | 29199916 | 19335678 |
| 2024-02-04 | 17149356 | -12050560 |
| 2024-02-05 | 15187448 | -1961908 |
| 2024-02-06 | 18078285 | 2890837 |
| 2024-02-07 | 15343818 | -2734467 |
| 2024-02-08 | 19468051 | 4124233 |
| 2024-02-09 | 16459694 | -3008357 |
| 2024-02-10 | 14071437 | -2388257 |
| 2024-02-11 | 22626032 | 8554595 |
| 2024-02-12 | 15600384 | -7025648 |
| 2024-02-13 | 20147931 | 4547547 |
| 2024-02-14 | 23307304 | 3159373 |
| 2024-02-15 | 12665127 | -10642177 |
| 2024-02-16 | 16561242 | 3896115 |
| 2024-02-17 | 15303081 | -1258161 |
| 2024-02-18 | 26452474 | 11149393 |
| 2024-02-19 | 21636025 | -4816449 |
| 2024-02-20 | 28618838 | 6982813 |
| 2024-02-21 | 17006115 | -11612723 |
| 2024-02-22 | 11692493 | -5313622 |
| 2024-02-23 | 28585480 | 16892987 |
| 2024-02-24 | 14715781 | -13869699 |
| 2024-02-25 | 18760056 | 4044275 |
| 2024-02-26 | 17345781 | -1414275 |
| 2024-02-27 | 15714988 | -1630793 |
| 2024-02-28 | 27629837 | 11914849 |
| 2024-02-29 | 23000428 | -4629409 |
| 2024-03-01 | 15387167 | -7613261 |
| 2024-03-02 | 11285080 | -4102087 |
| 2024-03-03 | 14710174 | 3425094 |
| 2024-03-04 | 10967689 | -3742485 |
| 2024-03-05 | 18435191 | 7467502 |
| 2024-03-06 | 18962554 | 527363 |
| 2024-03-07 | 11197837 | -7764717 |
| 2024-03-08 | 15393970 | 4196133 |
| 2024-03-09 | 22885538 | 7491568 |
| 2024-03-10 | 15339096 | -7546442 |
| 2024-03-11 | 28717903 | 13378807 |
| 2024-03-12 | 20028289 | -8689614 |
| 2024-03-13 | 28862996 | 8834707 |
| 2024-03-14 | 23501759 | -5361237 |
| 2024-03-15 | 7788128 | -15713631 |
| 2024-03-16 | 16635114 | 8846986 |
| 2024-03-17 | 22454061 | 5818947 |
| 2024-03-18 | 8894345 | -13559716 |
| 2024-03-19 | 25480556 | 16586211 |
| 2024-03-20 | 22016371 | -3464185 |
| 2024-03-21 | 19594771 | -2421600 |
| 2024-03-22 | 14913116 | -4681655 |
| 2024-03-23 | 20186036 | 5272920 |
| 2024-03-24 | 16282631 | -3903405 |
| 2024-03-25 | 20217864 | 3935233 |
| 2024-03-26 | 17567169 | -2650695 |
| 2024-03-27 | 28243586 | 10676417 |
| 2024-03-28 | 25251572 | -2992014 |
| 2024-03-29 | 15348968 | -9902604 |
| 2024-03-30 | 19370836 | 4021868 |
| 2024-03-31 | 15081953 | -4288883 |
Аномалии по категориям
Для каждой категории берём все дни периода, включая нулевые. Вычисляем среднюю дневную выручку и дисперсию генеральной совокупности как средний квадрат отклонения от среднего. День попадает в таблицу, если квадрат его отклонения строго больше четырёх дисперсий. Учитываются рост и падение. При периоде короче семи дней или нулевой дисперсии категория не даёт аномалий.
| Дата | Категория | Выручка, коп. |
|---|---|---|
| 2024-01-02 | Товары для дома | 9424949 |
| 2024-01-05 | Одежда | 8751658 |
| 2024-01-16 | Книги | 9093093 |
| 2024-01-16 | Товары для дома | 10344579 |
| 2024-01-18 | Электроника | 12813010 |
| 2024-01-22 | Одежда | 9872917 |
| 2024-01-28 | Одежда | 8850850 |
| 2024-02-03 | Одежда | 12467037 |
| 2024-02-11 | Электроника | 10399062 |
| 2024-02-23 | Электроника | 11543519 |
| 2024-02-25 | Товары для дома | 9834762 |
| 2024-02-28 | Товары для дома | 9481484 |
| 2024-03-12 | Не указана | 729743 |
| 2024-03-19 | Книги | 8433237 |
| 2024-03-23 | Спорт | 10383417 |
| 2024-03-25 | Одежда | 8569495 |
| 2024-03-26 | Спорт | 8244141 |
| 2024-03-27 | Электроника | 13178994 |
Аномалия служит сигналом для проверки. Само отклонение не доказывает ошибку. На короткой выборке оценка нестабильна. Выбросы влияют на среднее и дисперсию, а метод не учитывает сезонность.